Plans et prix
Clos Des Marronniers
Appartements
télécharger les plansLot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. habitable | Surf. Jardin | Terrasse / Balcon | Surface de vente | Prix CHF | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.3 | 4.5 | Rez | Sud-Est | 105 | 61 | 24 | 113 | 750000.- | Disponible |
A0.4 | 4.5 | Rez | Sud-Est | 105 | 184 | 24 | 113 | Réservé | |
A1.3 | 3.5 | 1er | Sud-Est | 77 | - | 14 | 84 | Réservé | |
A1.4 | 2.5 | 1er | Sud-Est | 55 | - | 14 | 62 | 410000.- | Disponible |
A1.5 | 3.5 | 1er | Sud-Est | 77 | - | 14 | 84 | 560000.- | Disponible |
A2.3 | 4.5 | 2ème | Sud-Est | 104 | - | 20 | 114 | 760000.- | Disponible |
A2.4 | 4.5 | 2ème | Sud-Est | 104 | - | 20 | 114 | 810000.- | Disponible |
B0.1 | 3.5 | Rez | Sud-Ouest | 87 | 77 | 19 | 93.5 | Réservé | |
B0.2 | 5.5 | Rez | Sud-Ouest | 125 | 220 | 30 | 135 | Réservé | |
B1.1 | 3.5 | 1er | Sud-Ouest | 85 | - | 17 | 93.5 | 600000.- | Disponible |
B1.2 | 5.5 | 1er | Sud-Ouest | 124 | - | 25 | 136.5 | Réservé | |
B2.1 | 4.5 | 2ème | Sud-Ouest | 104 | - | 19 | 113.5 | 760000.- | Disponible |
B2.2 | 4.5 | 2ème | Sud-Ouest | 104 | - | 19 | 113.5 | 760000.- | Disponible |
M1 | 4.5 | Rez | Sud-Ouest | 127 | 342 | 23 | 134.5 | 970000.- | Disponible |
M2 | 4.5 | Duplex | Sud-Ouest | 130 | - | - | 130 | 880000.- | Disponible |
M3 | 3.5 | Duplex | Sud-Ouest | 78 | - | - | 78 | 530000.- | Disponible |
Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Orientation | |
Surf. habitable | |
Surf. Jardin | |
Terrasse / Balcon | |
Surface de vente | |
Prix CHF | |
Disponibilité |
Cliquez pour afficher plus de détails et télécharger le plan
Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Orientation | |
Surf. habitable | |
Surf. Jardin | |
Terrasse / Balcon | |
Surface de vente | |
Prix CHF | |
Disponibilité |
