Plans et prix
Clos Des Marronniers
Appartements
télécharger les plans| Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. habitable | Surf. Jardin | Terrasse / Balcon | Surface de vente | Prix CHF | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.3 | 4.5 | Rez | Sud-Est | 105 | 61 | 24 | 113 | 750000.- | Vendu |
| A0.4 | 4.5 | Rez | Sud-Est | 105 | 184 | 24 | 113 | 795000.- | Disponible |
| A1.3 | 3.5 | 1er | Sud-Est | 77 | - | 14 | 84 | Réservé | |
| A1.4 | 2.5 | 1er | Sud-Est | 55 | - | 14 | 62 | 410000.- | Disponible |
| A1.5 | 3.5 | 1er | Sud-Est | 77 | - | 14 | 84 | Vendu | |
| A2.3 | 4.5 | 2ème | Sud-Est | 104 | - | 20 | 114 | 760000.- | Disponible |
| A2.4 | 4.5 | 2ème | Sud-Est | 104 | - | 20 | 114 | 810000.- | Réservé |
| B0.1 | 3.5 | Rez | Sud-Ouest | 87 | 77 | 19 | 93.5 | Vendu | |
| B0.2 | 5.5 | Rez | Sud-Ouest | 125 | 220 | 30 | 135 | Vendu | |
| B1.1 | 3.5 | 1er | Sud-Ouest | 85 | - | 17 | 93.5 | 600000.- | Vendu |
| B1.2 | 5.5 | 1er | Sud-Ouest | 124 | - | 25 | 136.5 | Vendu | |
| B2.1 | 4.5 | 2ème | Sud-Ouest | 104 | - | 19 | 113.5 | 760000.- | Disponible |
| B2.2 | 4.5 | 2ème | Sud-Ouest | 104 | - | 19 | 113.5 | 760000.- | Disponible |
| M1 | 2.5 | Rez | Ouest | 54 | 150 | 31 | 64 | 390000.- | Disponible |
| M2 | 3.5 | Rez | Ouest | 92 | 163 | 21 | 99 | 590000,- | Disponible |
| M3 | 2.5 | 1er | Ouest | 56 | - | - | 56 | 365000,- | Disponible |
| M4 | 3.5 | 1er | Ouest | 94 | - | - | 94 | 535000,- | Disponible |
Place de parc couverte, en supplément au prix de CHF 32'000.-
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. habitable | |
| Surf. Jardin | |
| Terrasse / Balcon | |
| Surface de vente | |
| Prix CHF | |
| Disponibilité |
Cliquez pour afficher plus de détails et télécharger le plan
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. habitable | |
| Surf. Jardin | |
| Terrasse / Balcon | |
| Surface de vente | |
| Prix CHF | |
| Disponibilité |
